Wörterbuch |
||
Kleines musikalisches Wörterbuch für Primarlehrerinnen und Primarlehrer: Es dürfte klar sein, dass der Lehrer/die Lehrerin auch im Musikunterricht auf eine genaue Sprache Wert legen soll. Mit "genau" meine ich, dass es auch in der Musik Begriffe gibt, die man am besten schon auf der Unterstufe präzise voneinander unterscheidet und die Schüler auf die Unterschiede hinweist. Dies hat nicht mit Pedanterie zu tun; es ist bloss die Umsetzung dessen, was wir in jedem anderen Fach als Selbstverständlichkeit ansehen. |
||
Begriff |
Erklärung | |
Akkord | drei oder mehr gleichzeitig erklingende Töne | |
Artikulation | die Art wie Töne angespielt werden: staccato = sehr kurz / tenuto = breit / marcato = hart (markiert) / legato = gebunden | |
Auftakt | unvollständiger Takt am Anfang eines Musikstückes (Auftakt + Schlusstakt eines Stückes ergeben zusammen einen vollständigen Takt) | |
aussetzen | Bezifferungen in Akkorde ausnotieren; in Töne umsetzen | |
Beat | englische Bezeichnung für "Schlag" | |
Bezifferung | Buchstaben und Zahlen über einer Volkslied-Melodie oder einem Song: sie geben an, welche Begleitakkorde wann gespielt werden müssen | TOP |
Bordun | Begleitung aus Grundton und Quinte, häufig verwendet auf Orff-Stabspielen | |
Changes | englische Bezeichnung für » "Bezifferungen" | |
Chorus | Begriff aus dem Jazz: Er bezeichnet eine feststehende Akkordfolge, über welche improvisiert werden kann. (z.Bsp. "Blues-Schema") | |
chromatisch | = in Halbtonschritten fortschreitend (z.Bsp. eine Melodie) | |
Durtonleiter | jene Art von Tonleiter, welche ihre Halbtonschritte zwischen dem 3./4. und dem 7./8. Ton hat | TOP |
Dynamik | = Lautstärke | |
Grundstellung | jene Stellung eines Akkordes, in der der Akkord-Grundton zuunterst liegt | |
Hilfslinien | jene kurzen Striche ober- oder unterhalb der 5 Notenlinien, welche uns ermöglichen, sehr hohe oder sehr tiefe Töne aufzunotieren | |
instrumental | = mit Instrumenten gespielt | |
instrumentieren | eine Musikstück für bestimmte Instrumente einrichten | |
Intervall | der Abstand zwischen zwei (gleichzeitig oder nacheinander erklingenden) Tönen | |
Intro | Begriff aus der modernen Unterhaltungsmusik: Vorspiel oder Zwischenspiel, das vor oder zwischen die einzelnen Strophen eines Liedes (Songs) gesetzt wird | TOP |
Kapotaster | Eine Art "Bügel", der über die Bünde des Gitarrenhalses gespannt werden kann, um die Tonart zu verändern | |
Metallophon | Ein Orff-Stabspiel mit Metallstäben (-platten) als Klangmedium | |
Metronom | das (mechanische oder elektronische) Gerät, welches das Metrum (den Takt) angibt: Wenn über einem Musik-Stück "Viertel = 120" notiert ist, so bedeutet dies, dass in einer Minute 120 Taktschläge Platz haben müssen | |
Metrum | der Takt (Puls) des Stückes, welcher immer gleich bleibt | |
Molltonleiter
(reines Moll) |
jene Art von Tonleiter, die ihre Halbtonschritte zwischen dem 2./3. und dem 5./6. Ton hat | |
Notenwert | die Länge einer Note | |
Orff
-
Instrumentarium |
Bezeichnung für alle Stabspiele und Rhythmusinstrumente des Orff'schen Instrumentariums, so wie sie Carl Orff speziell für die Schule eingerichtet hat | TOP |
Ostinato | Kurzes, immer wiederholtes Motiv, wie es häufig zur Liedbegleitung verwendet wird. | |
Percussion | Ueberbegriff über alle Schlaginstrumente | |
Quintenzirkel | der Tonarten-Kreis, der uns die verschiedenen Tonarten (bis 6 Be's und bis 6 Kreuze) und ihre Reihenfolge ablesen lässt | |
Song | = Lied | |
Stabspiele | Jene Orff-Instrumente, die als Klangmedium Stäbe haben (auf welche mit Schlägeln geschlagen wird) | |
Strophe | Jener Teil eines Liedtextes, welcher sich bei jedem Druchgang ändert | |
Refrain | jener Teil eines Liedtextes, welcher bei jedem Durchgang gleich lautet (vergleiche: "Strophe") | TOP |
Riff | Kurze, rhythmisch prägnante Tonfolge, wie sie vorallem in der Rockmusik häufig verwendet werden | |
Rhythmus | eine Folge von (unterschiedlichen) Notenwerten | |
Takt | der Raum zwischen zwei Taktstrichen | |
Taktart | die Bruchzahl, welche am Anfang eines jeden Musikstückes (rechts vom Notenschlüssel) aufnotiert ist: die obere Zahl -der Zähler- zeigt an, wie viele Schläge in einem Takt gezählt werden; die untere Zahl -der Nenner- zeigt an, wieviel ein solcher Schlag wert ist / Beispiel: 2/4 - Takt bedeutet: in jedem Takt werden 2 Schläge gezählt; jeder dieser gezählten Schläge hat den Wert einer Viertelnote | TOP |
transponieren | Melodien (Akkorde) umschreiben; in eine andere Tonart setzen | |
Transposition | Das Umschreiben (oder Umdenken) von Melodien oder Begleitakkorden für jene Instrumente, die nicht in C klingen | |
vokal | = gesungen | |
Versetzungszeichen | jene Zeichen (Kreuze oder Be's), welche in einem Musikstück direkt vor die Note geschrieben werden; sie gelten nur bis zum nächsten Taktstrich | TOP |
Vorzeichen | jene Zeichen (Kreuze oder Be's) am Anfang eines Musikstückes, welche die Tonart bestimmen | |
Xylophon |
Ein Orff-Stabspiel mit Holzstäben als Klangmedium |